Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің «№30 «Жұмбақ» бөбекжай-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту бағдарламаларын жүзеге асырады және балалардың зияткерлік-эстетикалық дамуына тиімді қол жеткізуді көздейді; баланың дене, психикалық саулығына және эмоционалды жай-күйіне қажетті жағдай құра отырып, балалардың күтімі мен саулығын қамтамасыз етеді; баланың қоршаған әлеуметтік ортада оңтайлы бейімделуіне және өзін жайлы сезінуіне мүмкіндік беретін педагогикалық үрдісті ұйымдстырады; баланың толыққанды дамуы үшін отбасымен өзара әрекеттестікті жүзеге асырады; мектеп жасына дейінгі балаларды дамыта тәрбиелеу мен оқытуды жүргізеді.
Атауы: | Атырау облысы білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің КМҚК №30 "Жұмбақ" бөбекжай-бақшасы |
Тәрбие беру тілі: | Қазақ, Орыс |
Түрі: | Мемлекеттік |
Негізгі құны, айына: | 1, 2-3 тобы:күнiне 400 тг 2, 3-4 тобы : күнiне 500 тг 3, 4-5 тобы :күнiне 500 тг 4, 5-6 тобы күнiне 500 тг |
Жұмыс тәртібі: | бескүндік жұмыс аптасы, 08:00-18:30 |
Кезекші топ: | жоқ |
Қосымша жабдықтау: | бейнебақылау (қауіпсіздік бойынша) өрт сөндіру дабылы хабар тарату құрылғысы |
Телефон: | +7(7122) 35-41-52; +7(7122)32-58-95; +7(7122) 32-13-05; Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс. |
Web-сайт: | http://detsadzhumbak.goroo-atyrau.kz/ web-сайт: Detsadzhumbak.kz Жумбақ Ясли-сад (facebook) zhumbak30 (instagram) |
Мекен-жай: | Атырау қаласы, Б.Момышұлы көшесі, 18 үй |
ТАӘ: | Камка Бекеновна Айтжанова |
Лауазымы | Директор |
Жасы: | 57 жас |
Санаты: | 15 |
Мектепке дейінгі тәрбие бойынша жалпы еңбек өтілі: | 24 жас |
Басшының жалпы еңбек өтілі: | 24 жас |
Мектепке дейінгі ұйымның жобалық қуаттылығы: 400 адам
Мектепке дейінгі ұйымның нақты жүктемесі:363 адам
Балалар топтардың саны: 16
2-3
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Кіші топ №1 | Қазақ | 18 | 0 | Қарапайым |
Кіші топ №2 | Қазақ | 18 | 0 | Қарапайым |
Младшая группа №3 | Қазақ | 16 | 0 | Қарапайым |
3-4
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Средняя группа №4 | Орыс | 25 | 0 | Қарапайым |
Ортаңғы топ №1 | Қазақ | 25 | 0 | Қарапайым |
ортанғы №2 | Қазақ | 24 | 0 | Қарапайым |
средняя группа №3 | Қазақ | 19 | 0 | Қарапайым |
4-5
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Ересек топ №1 | Қазақ | 25 | 0 | Қарапайым |
Старшая гр №2 | Қазақ | 30 | 0 | Қарапайым |
Ересек топ №3 | Қазақ | 23 | 0 | Қарапайым |
Старшая гр №4 | Қазақ | 31 | 0 | Қарапайым |
«Ересек топ №5 | Қазақ | 21 | 0 | Қарапайым |
5-6
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Мектепалды даярлық тобы №1 | Қазақ | 20 | 0 | Қарапайым |
Мектепалды даярлық тобы №2 | Қазақ | 19 | 0 | Қарапайым |
Предшкольная гр №3 | Қазақ | 23 | 0 | Қарапайым |
Предшкольная гр №4 | Қазақ | 26 | 0 | Қарапайым |