Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "__01__"__октября_______2018_г. | ||||
КГКП д/с №30 "Жумбак" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 432 | 432 | 432 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 10 | 10 | 10 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 83073 | 73198 | 73198 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 69393 | 52674 | 36814 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4539 | 3404 | 2085 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 91880 | 91880 | 91880 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 43214 | 32410 | 25229 |
штатная численность | единиц | 43 | 43 | 43 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 88450 | 88450 | 88450 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19443 | 12775 | 9500 |
штатная численность | единиц | 44 | 44 | 44 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 46200 | 46200 | 46200 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7686 | 5465 | 3195 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5394 | 5229 | 1891 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 30298 | 30298 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1000 | 1000 | 1000 |
27 Қар 2020
Материал Б/б № 30